|
Dettagli:
|
| Oggetto: | Cino macchina di misurazione di 3 assi DRO SDS2-3MS | Risoluzione: | 1um, 5um, 0.5um |
|---|---|---|---|
| Tensione: | CA 100 V-240 V 50 Hz-60 Hz | Moltiplicazione di frequenza: | 4x |
| Input: | 3 assi | Frequenza permissibile del segnale in ingresso: | ≤5 megahertz |
| Temperatura di funzionamento: | 0℃-45℃ | Temperatura di stoccaggio: | -20℃--70℃ |
| Evidenziare: | CINO Digital sistema di lettura di IP64,Tornio che alesa il CINO sistema di lettura di Digital |
||
Descrizione del sistema di lettura di Digital
Il nostri codificatore lineare e lettura digitale sono alta produzione tecnologica che si combina con la tecnologia fotoelettronica, la tecnologia meccanica di precisione, la tecnologia microelettronica e le tecnologie informatiche, ecc. Il cliente senza essere preparata non può riparare questo sistema.
Dettaglio d'imballaggio:
SDS2-3MS
Scaffale
Cavo
Informazioni di prodotto
| Nome dell'oggetto | CINO sistema SDS2-3MS di DRO |
| Lettura di Digital (DRO) | SDS 2-3MS |
| Selezione di tensione di potere | CA 100V~240V 50 Hz~60 hertz |
| Consumo di energia | 25VA |
| Temperatura di lavoro | 0℃~45℃ |
| Segnale in ingresso permissibile | Onda quadra di TTL |
| Risoluzione di lunghezza | 5um, 1um, 0.5um |
| Temperatura di stoccaggio |
-30℃~70℃ |
| Altri | Cavo/manuale |
![]()
![]()
Packing&Delivery
![]()
![]()
Persona di contatto: Berlina
Telefono: 18620615002
Fax: 86--13533990662