| Marchio: | SINO |
| Numero di modello: | AD-60MA |
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cartone |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Nome | codificatore assoluto dell'albero cavo di 60mm |
| Marca | ACCUGLEN |
| Modello | AD-60MA |
| Metodo di misura | Assoluto |
| Diametri dell'albero cavo | 60mm |
| Applicazioni |
robot di collaborazione Tavole rotanti sulle macchine utensili
|
| Vantaggi |
Alta precisione Montaggio facile |
| Codificatori di angolo assoluti sigillati | ||||
| Modello | AD-20MA | AD-35MA | AD-60MA | AD-100MA |
| Diametri dell'albero cavo (millimetri) | 20mm | 35mm |
60mm |
100mm |
| Linee | 16384 | 32768 | 65536 | |
| Posizioni per rivoluzione |
134217728 (bit 27) | 268435456 (bit 28) | 536870912 (bit 29) | |
| Rotazione Allow velocità |
≤1800 | ≤900 | ≤400 | |
| accuratezza del sistema | (±1 " ~±3»). B (±3 " ~±5»). C (±5 " ~±8») | |||
| lnterfaces | Protocollo della Banca dei Regolamenti Internazionali C | |||
| MODELLO | DIAMETRO D1 DELL'ASSE | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | H1 | H2 | H3 | H4 |
| AD-20M | 20g7 (- 0.007/-0.028) | 32 | 110 | 100 | 36 | 28 | M20×0.5 | 85 | 36 | 3 | 30 | 6 |
| AD-35M | 35g7 (- 0.009/-0.034) | 52 | 110 | 100 | 45 | 39 | M35×1 | 85 | 36 | 3 | 30 | 6 |
| AD-60M | 60g7-0.010/-0.040) | 80 | 165 | 158 | 76 | 66 | M60×1 | 148 | 39 | 3 | 32,5 | 6,5 |
| AD-100M | 100g7 (- 0.012/-0.047) | 120 | 200 | 188 | 115 | 106 | M100×1.5 | 180 | 39 | 3,5 | 32,5 | 6,5 |
Informazione dettagliata:
![]()