| Marchio: | SINO |
| Numero di modello: | KA300-470mm |
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cartone |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
La copertura lineare della scala di tipo C è compatibile con tutta la scala stridente lineare di CINO serie KA-600 di precisione,
per assicurarsi le scale funzionano normalmente con differenti varietà di attrezzatura lavorante.
La recinzione della scala proteggerà la rappresentazione in scala del corpo da truciolo, il liquido refrigerante spruzza e batte.
| Scala lineare di vetro | Lunghezza di misura | Copertura della scala |
| KA-200 | 30-360mm | Tipo di Y |
| KA-300 | 70-1020mm | Tipo di C/D/X |
| KA-500 | 70-470mm | Tipo di H |
| KA-600 | 1000-3000mm | Tipo di m. |
Le lunghezze su misura del codificatore (L0) possono essere fornite secondo i bisogni degli utenti. (Lunghezza: 70-1020mm)
| Modello | L0 | L1 | L2 | Modello | L0 | L1 | L2 |
| KA300-70 | 70 | 160 | 176 | KA300-570 | 570 | 660 | 676 |
| KA300-120 | 120 | 210 | 226 | KA300-620 | 620 | 710 | 726 |
| KA300-170 | 170 | 260 | 276 | KA300-670 | 670 | 760 | 776 |
| KA300-220 | 220 | 310 | 326 | KA300-720 | 720 | 810 | 826 |
| KA300-270 | 270 | 360 | 376 | KA300-770 | 770 | 860 | 876 |
| KA300-320 | 320 | 410 | 426 | KA300-820 | 820 | 910 | 926 |
| KA300-370 | 370 | 460 | 476 | KA300-870 | 870 | 960 | 976 |
| KA300-420 | 420 | 510 | 526 | KA300-920 | 920 | 1010 | 1026 |
| KA300-470 | 470 | 560 | 576 | KA300-970 | 970 | 1060 | 1076 |
| KA300-520 | 520 | 610 | 626 | KA300-1020 | 1020 | 1110 | 1126 |
L0: Efficace lunghezza di misurazione del codificatore L1: Dimensione del foro di montaggio del codificatore
L2: Dimensione globale del codificatore
Informazione dettagliata:
![]()